您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > IKA > 振蕩器 > MS 3基本型/數(shù)顯型振蕩器 搖床/振蕩器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): MS 3基本型/數(shù)顯型振蕩器 搖床/振蕩器產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2024-12-04MS 3基本型/數(shù)顯型振蕩器,簡(jiǎn)潔、通用微量振蕩器,適用于小試管和酶標(biāo)板??砂惭b多種墊片,墊片自動(dòng)檢測(cè),有倒數(shù)計(jì)時(shí)功能
產(chǎn)品介紹
MS 3基本型/數(shù)顯型振蕩器
簡(jiǎn)潔、通用微量振蕩器,適用于小試管和酶標(biāo)板
可安裝多種墊片
墊片自動(dòng)檢測(cè)
有倒數(shù)計(jì)時(shí)功能
連續(xù)操作功能或點(diǎn)動(dòng)功能(用標(biāo)準(zhǔn)墊片)
兩種操作模式:模式A( 安全模式, 有檢測(cè)墊片 )
使用標(biāo)準(zhǔn)墊片時(shí),大轉(zhuǎn)速3.000rpm。使用用其它墊片時(shí),速度只能達(dá)到1.300rpm。
模式B( 沒(méi)有檢測(cè)墊片 )
用各種墊片都可達(dá)到3000rpm轉(zhuǎn)速
速度穩(wěn)定
堅(jiān)固的鑄鐵鍍鋅外殼
MS 3基本型/數(shù)顯型振蕩器
MS3 基礎(chǔ)型 | MS3 數(shù)顯型 | |
運(yùn)行方式 | 圓周 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm | 4.5 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg | 0.5 kg |
電機(jī)輸入功率 | 10 W | 10 W |
電機(jī)輸出功率 | 8 W | 8 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 100 % |
小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 200 rpm | 200 rpm |
速度范圍 | 0 - 3000 rpm | 0 - 3000 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
計(jì)時(shí)器 | 是 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) | LED七分區(qū) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1/60 - 999 min | 1/60 - 999 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
點(diǎn)動(dòng)功能 | 是 | 是 |
桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 不 | 不 |
用酶標(biāo)板工作 | 是 | 是 |
酶標(biāo)板數(shù) | 1 | 1 |
外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm | 148 x 63 x 205 mm |
重量 | 2.9 kg | 2.9 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 | 不 |
模擬輸出 | 不 | 不 |
電壓 | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 20 W | 20 W |
DC Voltage | 24 V= | 24 V= |
Current consumption | 800 mA | 800 mA |
相關(guān)產(chǎn)品